| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | ang_tibay_sub.jpg | 27876 | logplain |
| -rw-r--r-- | ang_tibay_sup.jpg | 53403 | logplain |
| -rw-r--r-- | aquarius.png | 1998 | logplain |
| -rw-r--r-- | aries.png | 1779 | logplain |
| -rw-r--r-- | bagong_buan.png | 1150 | logplain |
| -rw-r--r-- | cancer.png | 2781 | logplain |
| -rw-r--r-- | candido.png | 2924 | logplain |
| -rw-r--r-- | capricorn.png | 2254 | logplain |
| -rw-r--r-- | cover_big.jpg | 211548 | logplain |
| -rw-r--r-- | cover_thumb.jpg | 46939 | logplain |
| -rw-r--r-- | felix.png | 5298 | logplain |
| -rw-r--r-- | gemini.png | 1900 | logplain |
| -rw-r--r-- | hand.png | 2287 | logplain |
| -rw-r--r-- | honorio.png | 4231 | logplain |
| -rw-r--r-- | kabilugan.png | 2461 | logplain |
| -rw-r--r-- | leo.png | 2134 | logplain |
| -rw-r--r-- | libra.png | 1233 | logplain |
| -rw-r--r-- | paglaki.png | 1690 | logplain |
| -rw-r--r-- | pagliit.png | 1335 | logplain |
| -rw-r--r-- | pisces.png | 2311 | logplain |
| -rw-r--r-- | post_layout.jpg | 12487 | logplain |
| -rw-r--r-- | pre_layout.jpg | 12923 | logplain |
| -rw-r--r-- | sagittarius.png | 2488 | logplain |
| -rw-r--r-- | scorpio.png | 2968 | logplain |
| -rw-r--r-- | taurus.png | 1840 | logplain |
| -rw-r--r-- | virgo.png | 2824 | logplain |
